Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.10.2023, 13:30 | BC Horgen MU14 | BC Wetzikon Sooners MU14 | Kanti Frauenfeld 1 | 18:47 |
29.10.2023, 16:30 | BC Bears Wil MU14 | BC Wetzikon Sooners MU14 | Kanti Frauenfeld 1 | 46:21 |
05.11.2023, 15:30 | BC Wetzikon Sooners MU14 | BS Arth- Goldau MU14 | Telli Spielhalle | 28:51 |
05.11.2023, 16:45 | BC Wetzikon Sooners MU14 | STV Luzern Basket DU14 | Telli Spielhalle | 40:13 |
12.11.2023, 15:45 | BS Arth- Goldau MU14 | BC Wetzikon Sooners MU14 | Wisacher | 54:50 |
12.11.2023, 17:00 | BC Wetzikon Sooners MU14 | BIQ Zürich MixU14 | Wisacher | 54:59 |
19.11.2023, 14:15 | BC Wetzikon Sooners MU14 | BC Bears Wil MU14 B | Kanti Wil | 65:19 |
19.11.2023, 15:45 | BC Bears Wil MU14 A | BC Wetzikon Sooners MU14 | Kanti Wil | 68:28 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Bears Wil MU14 | 4 | 0 | 0 | 195 | 121 | 8 |
2 | BS Arth- Goldau MU14 | 4 | 0 | 0 | 197 | 147 | 8 |
3 | BIQ Zürich MixU14 | 3 | 1 | 0 | 194 | 158 | 6 |
4 | BC Wetzikon Sooners MU14 | 3 | 5 | 0 | 333 | 328 | 6 |
5 | BC Horgen MU14 | 2 | 4 | 0 | 229 | 226 | 4 |
TV Reussbühl Basket MU14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Goldcoast Wallabies MU14 | 0 | 2 | 0 | 71 | 107 | 0 |
8 | BC Bears Wil MU14 B | 0 | 2 | 0 | 51 | 104 | 0 |
9 | STV Luzern Basket DU14 | 0 | 2 | 0 | 23 | 102 | 0 |