Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.01.2023, 20:15 | Rüti Basket HU14 | BC Korac Zürich HU14 | Schwarz | 58:39 |
04.02.2023, 15:30 | BC Korac Zürich HU14 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | Leutschenbach | 15:92 |
04.03.2023, 11:00 | BC Korac Zürich HU14 | Greifensee Basket HU14R | Leutschenbach | 60:36 |
11.03.2023, 14:00 | BBZU HU14B | BC Korac Zürich HU14 | Hohfuri | 54:50 |
17.03.2023, 19:30 | BC Korac Zürich HU14 | KSC Wiedikon HU14 | Leutschenbach | 48:53 |
26.03.2023, 11:00 | Frauenfeld HU14 Team A | BC Korac Zürich HU14 | Kanti Frauenfeld 3F | |
15.04.2023, 11:00 | BC Korac Zürich HU14 | Pirates Regensdorf HU14 | Leutschenbach | |
14.05.2023, 11:00 | Oberthurgau Pirates HU14 | BC Korac Zürich HU14 | Seegarten |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketball Züri Oberland Sooners HU14 | 5 | 0 | 0 | 437 | 138 | 10 |
2 | KSC Wiedikon HU14 | 5 | 0 | 0 | 290 | 208 | 10 |
3 | Oberthurgau Pirates HU14 | 4 | 2 | 0 | 281 | 349 | 8 |
4 | BBZU HU14B | 3 | 2 | 0 | 245 | 237 | 6 |
5 | Pirates Regensdorf HU14 | 2 | 3 | 0 | 281 | 245 | 4 |
6 | Greifensee Basket HU14R | 2 | 3 | 0 | 215 | 265 | 4 |
7 | Rüti Basket HU14 | 1 | 4 | 0 | 234 | 307 | 2 |
8 | BC Korac Zürich HU14 | 1 | 4 | 0 | 212 | 293 | 2 |
9 | Frauenfeld HU14 Team A | 0 | 5 | 0 | 155 | 308 | 0 |