Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.01.2023, 13:20 | BBZU Starkidz Hawks U14 A I | Goldcoast Wallabies HU14I | Schwerzgrueb | 69:63 |
04.03.2023, 16:00 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14I | Goldcoast Wallabies HU14I | BZZ Zofingen 4 | 61:57 |
05.03.2023, 13:30 | Goldcoast Wallabies HU14I | BC Alte Kanti Aarau Dragons HU14I | Heslibach quer | 61:67 |
11.03.2023, 17:30 | Goldcoast Wallabies HU14I | BC Allschwil-ALGON HU14Inter | Allmendli | 33:86 |
18.03.2023, 14:00 | BC Alte Kanti Aarau Dragons HU14I | Goldcoast Wallabies HU14I | Telli H3 | 67:39 |
19.03.2023, 13:30 | Goldcoast Wallabies HU14I | BC Divac HU14I | Heslibach quer | |
01.04.2023, 13:00 | BC Bären Kleinbasel Hu14 Inter | Goldcoast Wallabies HU14I | Dreirosen Halle 2 | |
15.04.2023, 15:00 | Goldcoast Wallabies HU14I | BBZU Starkidz Hawks U14 A I | Hesli Halle |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Allschwil-ALGON HU14Inter | 6 | 0 | 0 | 593 | 178 | 12 |
2 | BC Alte Kanti Aarau Dragons HU14I | 5 | 1 | 0 | 424 | 331 | 10 |
3 | BBZU Starkidz Hawks U14 A I | 3 | 2 | 0 | 339 | 321 | 6 |
4 | BC Bären Kleinbasel Hu14 Inter | 3 | 3 | 0 | 380 | 404 | 6 |
5 | BC Divac HU14I | 3 | 3 | 0 | 323 | 345 | 6 |
6 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14I | 1 | 7 | 0 | 338 | 721 | 2 |
7 | Goldcoast Wallabies HU14I | 0 | 5 | 0 | 253 | 350 | 0 |