Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.01.2023, 13:00 | BC Bären Kleinbasel Hu14 Inter | BC Alte Kanti Aarau Dragons HU14I | Dreirosen Halle 2 | 65:78 |
21.01.2023, 11:00 | BC Divac HU14I | BC Alte Kanti Aarau Dragons HU14I | Leutschenbach | 41:43 |
22.01.2023, 14:00 | BBZU Starkidz Hawks U14 A I | BC Alte Kanti Aarau Dragons HU14I | Schwerzgrueb | 70:54 |
26.02.2023, 18:00 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14I | BC Alte Kanti Aarau Dragons HU14I | BZZ Zofingen 4 | |
05.03.2023, 13:30 | Goldcoast Wallabies HU14I | BC Alte Kanti Aarau Dragons HU14I | Heslibach quer | |
18.03.2023, 14:00 | BC Alte Kanti Aarau Dragons HU14I | Goldcoast Wallabies HU14I | Telli Spielhalle | |
25.03.2023, 14:00 | BC Alte Kanti Aarau Dragons HU14I | BC Allschwil-ALGON HU14Inter | Telli Spielhalle | |
26.03.2023, 14:00 | BC Alte Kanti Aarau Dragons HU14I | BC Divac HU14I | Telli Spielhalle |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Allschwil-ALGON HU14Inter | 2 | 0 | 0 | 185 | 54 | 4 |
2 | BBZU Starkidz Hawks U14 A I | 2 | 0 | 0 | 139 | 117 | 4 |
3 | BC Alte Kanti Aarau Dragons HU14I | 2 | 1 | 0 | 175 | 176 | 4 |
4 | Goldcoast Wallabies HU14I | 0 | 1 | 0 | 63 | 69 | 0 |
5 | BC Bären Kleinbasel Hu14 Inter | 0 | 1 | 0 | 65 | 78 | 0 |
6 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14I | 0 | 1 | 0 | 32 | 103 | 0 |
7 | BC Divac HU14I | 0 | 2 | 0 | 63 | 125 | 0 |