Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.01.2023, 14:00 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16 | BC Korac Zürich HU16 (Ausser Konk.) | BZZ Zofingen 4 | 82:65 |
22.01.2023, 11:00 | BC Divac HU16 | BC Korac Zürich HU16 (Ausser Konk.) | Rebhügel | 64:55 |
29.01.2023, 13:00 | Emmen Basket HU16 | BC Korac Zürich HU16 (Ausser Konk.) | Erlen 3fach | |
04.02.2023, 18:00 | BC Korac Zürich HU16 (Ausser Konk.) | BS Kriens HU16 (Ausser Konk.) | Leutschenbach | |
04.03.2023, 13:15 | BC Korac Zürich HU16 (Ausser Konk.) | Mörschwil Griffins HU16 | Leutschenbach | |
19.03.2023, 10:00 | BC Winterthur HU16R | BC Korac Zürich HU16 (Ausser Konk.) | Neuhegi | |
15.04.2023, 13:15 | BC Korac Zürich HU16 (Ausser Konk.) | BC Bears Wil HU16 (Ausser Konk.) | Leutschenbach |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Divac HU16 | 2 | 0 | 0 | 140 | 98 | 4 |
2 | BS Kriens HU16 (Ausser Konk.) | 1 | 0 | 0 | 85 | 34 | 2 |
3 | BC Bears Wil HU16 (Ausser Konk.) | 1 | 0 | 0 | 66 | 59 | 2 |
4 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16 | 1 | 1 | 0 | 116 | 150 | 2 |
Emmen Basket HU16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mörschwil Griffins HU16 | 0 | 1 | 0 | 59 | 66 | 0 |
7 | BC Winterthur HU16R | 0 | 1 | 0 | 43 | 76 | 0 |
8 | BC Korac Zürich HU16 (Ausser Konk.) | 0 | 2 | 0 | 120 | 146 | 0 |