Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.09.2022, 16:30 | BC Alte Kanti Aarau Roadrunners DU14I | BC Winterthur DU14I | Telli Spielhalle | 85:24 |
25.09.2022, 14:00 | BC Alte Kanti Aarau Roadrunners DU14I | BC Allschwil-FEMINA DU14Inter | Telli Spielhalle | 62:54 |
23.10.2022, 14:30 | BC Winterthur DU14I | BC Alte Kanti Aarau Roadrunners DU14I | Neuhegi | 41:90 |
29.10.2022, 16:00 | BC Allschwil-FEMINA DU14Inter | BC Alte Kanti Aarau Roadrunners DU14I | Gartenhof | 44:45 |
05.11.2022, 14:00 | BC Alte Kanti Aarau Roadrunners DU14I | Eagles Regensdorf DU14I | Telli H3 | 84:35 |
06.11.2022, 13:30 | BC Winterthur DU14I | BC Alte Kanti Aarau Roadrunners DU14I | Rennweg H2 | 31:78 |
12.11.2022, 18:00 | BC Allschwil-FEMINA DU14Inter | BC Alte Kanti Aarau Roadrunners DU14I | Gartenhof | 79:57 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Allschwil-FEMINA DU14Inter | 7 | 2 | 0 | 645 | 385 | 14 |
2 | BC Alte Kanti Aarau Roadrunners DU14I | 6 | 1 | 0 | 501 | 308 | 12 |
3 | Eagles Regensdorf DU14I | 1 | 5 | 0 | 250 | 422 | 2 |
4 | BC Winterthur DU14I | 1 | 7 | 0 | 292 | 573 | 2 |