Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.03.2022, 14:30 | Goldcoast Wallabies DU16 | Rüti Basket ausser Konk. DU16 | Allmendli | 56:43 |
20.03.2022, 16:00 | St. Otmar St. Gallen Basketball DU16 | Goldcoast Wallabies DU16 | Kanti SG T10 | 60:37 |
10.04.2022, 11:00 | Goldcoast Wallabies DU16 | Greifensee Basket DU16 Ausser Konk. | Allmendli | 42:39 |
01.05.2022, 11:00 | Goldcoast Wallabies DU16 | Frauenfeld DU16 Red Eagles | Allmendli | 66:59 |
14.05.2022, 17:30 | Goldcoast Wallabies DU16 | GRBB Chur DU16 | Allmendli | 64:43 |
15.05.2022, 11:00 | BBZU Starkidz Malamutes DU16 Ausser Konk. | Goldcoast Wallabies DU16 | Schwerzgrueb | 78:25 |
22.05.2022, 11:00 | BC Divac DU16 | Goldcoast Wallabies DU16 | Leutschenbach | 79:32 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBZU Starkidz Malamutes DU16 Ausser Konk. | 5 | 0 | 0 | 442 | 138 | 10 |
2 | BC Divac DU16 | 4 | 1 | 0 | 319 | 175 | 8 |
3 | Greifensee Basket DU16 Ausser Konk. | 4 | 2 | 0 | 244 | 168 | 8 |
4 | Goldcoast Wallabies DU16 | 4 | 3 | 0 | 322 | 401 | 8 |
5 | St. Otmar St. Gallen Basketball DU16 | 3 | 3 | 0 | 232 | 223 | 6 |
6 | Frauenfeld DU16 Red Eagles | 2 | 4 | 0 | 260 | 339 | 4 |
7 | GRBB Chur DU16 | 2 | 5 | 0 | 299 | 450 | 4 |
8 | Rüti Basket ausser Konk. DU16 | 0 | 6 | 2 | 122 | 346 | -4 |