Nächste Spiele
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.01.2022, 09:00 | Mutschellen Eagles MU12I | Tigers Regensdorf MU12I | Kreisschule 3fach | 19:96 |
23.01.2022, 13:00 | Tigers Regensdorf MU12I | Mutschellen Eagles MU12I | Pächterried | 96:15 |
19.02.2022, 14:00 | BC Alte Kanti Aarau HU12I | Mutschellen Eagles MU12I | Telli Spielhalle | 54:64 |
27.02.2022, 11:15 | Mutschellen Eagles MU12I | BC Buchrain-Ebikon Eagles U12 IR | Burkertsmatt 1fach H1 | 27:103 |
06.03.2022, 11:00 | BC Divac MU12I | Mutschellen Eagles MU12I | Rebhügel | 74:27 |
13.03.2022, 10:45 | GC Zürich Wildcats U12I PB | Mutschellen Eagles MU12I | Im Birch Zürich | 59:22 |
20.03.2022, 09:00 | Mutschellen Eagles MU12I | GC Zürich Wildcats U12I PB | Kreisschule 3fach | 38:52 |
27.03.2022, 09:00 | Mutschellen Eagles MU12I | BC Alte Kanti Aarau HU12I | Kreisschule 3fach | 36:56 |
03.04.2022, 11:15 | Mutschellen Eagles MU12I | BC Allschwil-ALGON 1 U12Inter | Kreisschule 1 | 11:90 |
Rangliste
Rang | Club | W | L | FF | Erz. | Erh. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers Regensdorf MU12I | 10 | 2 | 0 | 730 | 360 | 20 |
2 | GC Zürich Wildcats U12I PB | 7 | 5 | 0 | 561 | 442 | 14 |
3 | BC Allschwil-ALGON 1 U12Inter | 9 | 3 | 3 | 624 | 263 | 12 |
4 | BC Buchrain-Ebikon Eagles U12 IR | 7 | 5 | 3 | 489 | 393 | 8 |
5 | BC Divac MU12I | 5 | 7 | 2 | 484 | 507 | 6 |
6 | Mutschellen Eagles MU12I | 3 | 9 | 1 | 299 | 700 | 4 |
7 | BC Alte Kanti Aarau HU12I | 1 | 11 | 1 | 419 | 941 | 0 |