Spielplan für D1LRA Saison 21/22


Frauenfeld Damen 1 D1

Basketplan

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
26.09.2021, 16:00 Frauenfeld Damen 1 D1 BC Flying Divac D1 Kanti Frauenfeld 3F 50:87
30.10.2021, 19:00 Frauenfeld Damen 1 D1 Liestal Basket 44 D1 Kanti Frauenfeld 3F 51:74
08.11.2021, 20:30 Raptors Regensdorf Damen1 D1 Frauenfeld Damen 1 D1 Rütihof H1 56:63
20.11.2021, 18:30 Frauenfeld Damen 1 D1 Opfikon Basket Blizzards D1 Kanti Frauenfeld 3F 67:36
13.02.2022, 16:00 Frauenfeld Damen 1 D1 KSCW Lions D1 Kanti Frauenfeld 3F 72:50
20.02.2022, 18:30 Frauenfeld Damen 1 D1 St. Otmar St. Gallen Basketball D1 Kanti Frauenfeld 3F 77:33
26.02.2022, 18:30 Frauenfeld Damen 1 D1 GC Zürich Lady Wildcats EspPB Kanti Frauenfeld 3F 80:43
04.03.2022, 20:30 BC Alte Kanti Aarau 2 D1 Frauenfeld Damen 1 D1 Telli H3 27:71
05.03.2022, 16:00 KSCW Lions D1 Frauenfeld Damen 1 D1 Kanti Wiedikon 1 fach 31:54
09.03.2022, 20:00 St. Otmar St. Gallen Basketball D1 Frauenfeld Damen 1 D1 Kanti SG T10 33:75
12.03.2022, 19:30 Goldcoast Wallabies D1 Frauenfeld Damen 1 D1 Allmendli 44:50
20.03.2022, 14:00 GC Zürich Lady Wildcats EspPB Frauenfeld Damen 1 D1 Fronwald 36:53
24.03.2022, 20:00 BC Flying Divac D1 Frauenfeld Damen 1 D1 Leutschenbach 59:37
29.03.2022, 20:15 Frauenfeld Damen 1 D1 BC Alte Kanti Aarau 2 D1 Kanti Frauenfeld 3F 83:46
02.04.2022, 18:30 Frauenfeld Damen 1 D1 Goldcoast Wallabies D1 Kanti Frauenfeld 3F 61:49
20.04.2022, 20:30 Opfikon Basket Blizzards D1 Frauenfeld Damen 1 D1 Lättenwiesen 1 57:71
30.04.2022, 18:00 Liestal Basket 44 D1 Frauenfeld Damen 1 D1 Gitterli 79:74

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 Liestal Basket 44 D1 15 1 0 1094 783 30
2 BC Flying Divac D1 14 2 0 1021 696 28
3 Frauenfeld Damen 1 D1 12 4 0 1026 784 24
4 Goldcoast Wallabies D1 9 7 1 797 793 16
5 KSCW Lions D1 8 8 0 904 889 16
6 Opfikon Basket Blizzards D1 6 10 0 753 869 12
7 St. Otmar St. Gallen Basketball D1 3 13 0 657 849 6
8 BC Alte Kanti Aarau 2 D1 3 13 0 770 1036 6
9 GC Zürich Lady Wildcats EspPB 2 15 0 718 1091 4
10 Raptors Regensdorf Damen1 D1 1 0 0 65 15 2