HU16E Saison 22/23

Basketplan

Rangliste

Rang Club W L FF Erz. Erh. Punkte
1 KTV Schaffhausen HU16 7 0 0 558 340 14
2 Opfikon Basket Tigers HU16 6 1 0 485 393 12
3 Frauenfeld HU16 Tigers 5 2 0 519 355 10
4 Oberthurgau Pirates U16 3 4 0 365 394 6
5 Rüti Basket HU16 3 4 0 449 349 6
6 BBZU Starkidz Panthers HU16 B 2 5 0 301 498 4
7 Greifensee Basket HU16 B 2 5 1 356 311 2
8 STV Basket Kreuzlingen HU16 0 7 0 287 680 0

Nächste Spiele

Datum Heim Gast Halle Ergebnis
20.01.2023, 20:00 STV Basket Kreuzlingen HU16 Oberthurgau Pirates U16 Seminarturnhalle 2fach 48:83
21.01.2023, 16:30 BBZU Starkidz Panthers HU16 B Frauenfeld HU16 Tigers Hohfuri 22:93
22.01.2023, 11:00 STV Basket Kreuzlingen HU16 Opfikon Basket Tigers HU16 Seminarturnhalle 2fach 61:105
28.01.2023, 12:15 BBZU Starkidz Panthers HU16 B Opfikon Basket Tigers HU16 Hohfuri 41:77
28.01.2023, 17:30 Greifensee Basket HU16 B STV Basket Kreuzlingen HU16 Breiti 103:31
11.02.2023, 16:15 Opfikon Basket Tigers HU16 Oberthurgau Pirates HU16 Lättenwiesen 1 65:50
12.02.2023, 15:00 KTV Schaffhausen HU16 STV Basket Kreuzlingen HU16 BBZ (GIBS) 107:38
19.02.2023, 11:30 Opfikon Basket Tigers HU16 Rüti Basket HU16 Lättenwiesen 1 65:55
26.02.2023, 11:00 KTV Schaffhausen HU16 Frauenfeld HU16 Tigers BBZ (GIBS) 89:49
04.03.2023, 16:00 Rüti Basket HU16 Oberthurgau Pirates HU16 Roosriet 63:66
05.03.2023, 11:00 Frauenfeld HU16 Tigers Opfikon Basket Tigers HU16 Kanti Frauenfeld 3F 56:63
10.03.2023, 20:00 STV Basket Kreuzlingen HU16 Frauenfeld HU16 Tigers Seminarturnhalle 2fach 52:114
11.03.2023, 11:30 Opfikon Basket Tigers HU16 Greifensee Basket HU16 B Lättenwiesen 1 65:46
12.03.2023, 11:00 Frauenfeld HU16 Tigers Greifensee Basket HU16 B Kanti Frauenfeld 3F 55:28
12.03.2023, 11:00 KTV Schaffhausen HU16 Rüti Basket HU16 BBZ (GIBS) 54:51
18.03.2023, 16:00 Rüti Basket HU16 Greifensee Basket HU16 B Roosriet 55:35
19.03.2023, 11:00 Oberthurgau Pirates HU16 Greifensee Basket HU16 B Seegarten 20:0
26.03.2023, 11:00 KTV Schaffhausen HU16 Opfikon Basket Tigers HU16 BBZ (GIBS) 84:45
26.03.2023, 12:00 STV Basket Kreuzlingen HU16 Rüti Basket HU16 Seminarturnhalle 2fach 28:92
15.04.2023, 14:00 BBZU Starkidz Panthers HU16 B STV Basket Kreuzlingen HU16 Hohfuri 76:29
16.04.2023, 13:00 Greifensee Basket HU16 B BBZU Starkidz Panthers HU16 B Breiti 89:17
29.04.2023, 18:30 Frauenfeld HU16 Tigers Rüti Basket HU16 Kanti Frauenfeld 3F 61:55
07.05.2023, 13:15 Oberthurgau Pirates HU16 KTV Schaffhausen HU16 Seegarten 51:73
13.05.2023, 11:00 Frauenfeld HU16 Tigers Oberthurgau Pirates HU16 Kanti Frauenfeld 3F 91:46
13.05.2023, 13:30 Rüti Basket HU16 BBZU Starkidz Panthers HU16 B Roosriet 78:40
14.05.2023, 13:00 Greifensee Basket HU16 B KTV Schaffhausen HU16 Breiti 55:68
14.05.2023, 13:15 Oberthurgau Pirates HU16 BBZU Starkidz Panthers HU16 B Seegarten 49:54
24.05.2023, 19:30 BBZU Starkidz Panthers HU16 B KTV Schaffhausen HU16 Hohfuri 51:83